본문 바로가기 주메뉴 바로가기

기술/면허

시공능력평가

(단위:천원)

순번 업종 면허번호 시공능력평가액 지역순위 전국순위
1 지반조성포장 서울02-71 122,368,024 7 / 605 13 / 7,529
2 도장습식석공 강남-99-03-30 12,066,251 102 / 617 182 / 2,952
3 철근콘크리트 서울10-52 60,209,825 45 / 574 80 / 12,464
4 구조물해체 강남-04-07-11 12,256,971 71 / 640 154 / 3,961
5 상하수도 강남-00-13-20 12,709,663 45 / 1,192 108 / 8,451
6 수중준설 강남-97-17-4 12,853,662 6 / 25 29 / 433
TOP