본문 바로가기 주메뉴 바로가기

기술/면허

시공능력평가

(단위:천원)

순번 업종 면허번호 시공능력평가액 지역순위 전국순위
1 지반조성포장 서울02-71 140,470,945 10 / 1,330 20 / 13,426
2 도장습식방수석공 강남-99-03-30 22,009,434 94 / 1,223 165 / 11,730
3 철근콘크리트 서울10-52 57,623,670 56 / 590 113 / 13,453
4 구조물해체비계 강남-04-07-11 24,620,136 38 / 796 68 / 5,236
5 상하수도설비 강남-00-13-20 21,229,239 26 / 1,221 55 / 8,785
6 승강기삭도 서초-24-타-05 21,976,741 8 / 149 14 / 830
TOP